Import Duties from India to United States
United States import duty rates for goods originating in India. No bilateral FTA โ MFN (Most Favoured Nation) rates apply.
FTA Status
None
Duty basis
FOB
Sales Tax (state-level)
0%
Tariff system
HTS (Harmonized Tariff Schedule)
No Bilateral FTA
United States applies MFN (Most Favoured Nation) tariff rates to goods from India. No preferential trade agreement is currently in force between these two markets.
India โ United States Trade Highlights
- โNo bilateral FTA โ MFN rates apply. GSP benefits were terminated in 2019
- โIndia is not currently eligible for US Generalized System of Preferences
- โMajor exports: gems/jewelry, pharmaceuticals, textiles, engineering goods
- โAnti-dumping duties on some Indian steel, shrimp, and chemical products
- โUS-India trade talks ongoing but no comprehensive FTA expected near-term
Key Products: India โ United States
United States MFN rates ยท FOB basis ยท click for full breakdown
| Product | HS Code | MFN Duty | FTA Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Clothing & Apparel | 61 / 62 | 0โ32% | CUSMA/KORUS: 0% | Details โ |
| Automotive Parts & Components | 8708 | 2.5% | CUSMA: 0% | Details โ |
| Steel Flat Products | 7208โ7211 | 0โ3% + 25% | โ | Details โ |
| Food Supplements & Vitamins | 2106 / 3004 | 0โ6.4% | โ | Details โ |
| Fabrics & Technical Textiles | 5208 / 5512 | 5โ25% | CUSMA: 0% | Details โ |
| Jewellery & Precious Metals | 7113 / 7114 | 5.5% | โ | Details โ |
All United States Duty Rates
| Smartphones & Mobile Phones | 8517.12 | Free | Details โ |
| Passenger Cars | 8703 | 2.5% | Details โ |
| Used & Second-Hand Cars | 8703 | 2.5% | Details โ |
| Trucks & Commercial Vehicles | 8704 | 25% (light) / 4% (heavy) | Details โ |
| Perfume & Fragrances | 3303.00 | 3.4% | Details โ |
| Aluminium Profiles & Windows | 7610 | 3โ5% | Details โ |
| Tyres & Pneumatic Tyres | 4011 | 4% | Details โ |
| Laptops & Computers | 8471 | Free | Details โ |
| Solar Panels & PV Modules | 8541.40 | 14.78โ238.95% | Details โ |
| Furniture | 9403 | 0% | Details โ |
| Footwear & Shoes | 6402โ6405 | 9โ37.5% | Details โ |
| Motorcycles & Scooters | 8711 | 2.4% | Details โ |
| Cosmetics & Skincare | 3304 | 0โ4.9% | Details โ |
| Electronic Components | 8534 / 8542 | Free | Details โ |
How Import Duty Is Calculated
FOB value
Product transaction value at the port of export
Import duty (tariff rate)
MFN rate applies โ no preferential rate available for India origin
Sales Tax (state-level) (0%)
Charged on FOB value + duty. Collected at customs clearance.
Use our Import Duty Calculator or Landed Cost Calculator for a full cost breakdown.
Calculate your exact cost
Enter your product, value, and shipping cost for a full landed cost estimate.
Landed Cost Calculator โTools
India โ Other Markets
Other Origins โ United States