Import Duties from South Korea to United States
United States import duty rates for goods originating in South Korea. KORUS (US-Korea Free Trade Agreement) provides preferential tariff access.
FTA Status
Active โ
Duty basis
FOB
Sales Tax (state-level)
0%
Tariff system
HTS (Harmonized Tariff Schedule)
KORUS (US-Korea Free Trade Agreement)
In force since 2012
0% duty on most industrial goods. Auto tariffs phased out (fully eliminated 2021).
South Korea โ United States Trade Highlights
- โKORUS eliminated tariffs on 95%+ of bilateral trade in goods
- โPassenger car tariff fully eliminated (was 2.5%, phased out 2021)
- โTruck/pickup tariff (25%) has longer phase-out (2041)
- โElectronics, machinery, and chemicals enter duty-free
- โSouth Korea is the 6th-largest US trading partner
Key Products: South Korea โ United States
United States MFN rates ยท FOB basis ยท click for full breakdown
| Product | HS Code | MFN Duty | FTA Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 8703 | 2.5% | CUSMA/KORUS: 0% | Details โ |
| Automotive Parts & Components | 8708 | 2.5% | CUSMA: 0% | Details โ |
| Tyres & Pneumatic Tyres | 4011 | 4% | โ | Details โ |
| Steel Flat Products | 7208โ7211 | 0โ3% + 25% | โ | Details โ |
| Cosmetics & Skincare | 3304 | 0โ4.9% | โ | Details โ |
| Electronic Components | 8534 / 8542 | Free | โ | Details โ |
All United States Duty Rates
| Smartphones & Mobile Phones | 8517.12 | Free | Details โ |
| Used & Second-Hand Cars | 8703 | 2.5% | Details โ |
| Trucks & Commercial Vehicles | 8704 | 25% (light) / 4% (heavy) | Details โ |
| Perfume & Fragrances | 3303.00 | 3.4% | Details โ |
| Clothing & Apparel | 61 / 62 | 0โ32% | Details โ |
| Aluminium Profiles & Windows | 7610 | 3โ5% | Details โ |
| Laptops & Computers | 8471 | Free | Details โ |
| Solar Panels & PV Modules | 8541.40 | 14.78โ238.95% | Details โ |
| Furniture | 9403 | 0% | Details โ |
| Footwear & Shoes | 6402โ6405 | 9โ37.5% | Details โ |
| Motorcycles & Scooters | 8711 | 2.4% | Details โ |
| Food Supplements & Vitamins | 2106 / 3004 | 0โ6.4% | Details โ |
| Fabrics & Technical Textiles | 5208 / 5512 | 5โ25% | Details โ |
| Jewellery & Precious Metals | 7113 / 7114 | 5.5% | Details โ |
How Import Duty Is Calculated
FOB value
Product transaction value at the port of export
Import duty (tariff rate)
MFN rate applies, or preferential rate under KORUS (US-Korea Free Trade Agreement) if rules of origin are met
Sales Tax (state-level) (0%)
Charged on FOB value + duty. Collected at customs clearance.
Use our Import Duty Calculator or Landed Cost Calculator for a full cost breakdown.
Calculate your exact cost
Enter your product, value, and shipping cost for a full landed cost estimate.
Landed Cost Calculator โTools
South Korea โ Other Markets
Other Origins โ United States