๐ฐ๐ช
Kenya Import Duty Rates
EAC Common External Tariff (CET)
Kenya applies the East African Community (EAC) Common External Tariff. Import Declaration Fee (IDF) of 3.5% on CIF value applies in addition to customs duty. Railway Development Levy (RDL) of 2.5% also applies. VAT at 16% is applied on CIF + all duties. Used vehicles attract additional age-based excise duty.
Duty basis
CIF
VAT
16%
Currency
KES
Products covered
14
Key FTAs:EAC (Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC)COMESAAfCFTA
Kenya duty rates by product
MFN rates ยท CIF basis ยท click for full breakdown| Product | HS Code | MFN Duty | FTA Available | |
|---|---|---|---|---|
| Smartphones & Mobile Phones | 8517.12 | 0โ10% | COMESA: 0% | Details โ |
| Passenger Cars | 8703 | 25% | โ | Details โ |
| Used & Second-Hand Cars | 8703 | 25% + excise | โ | Details โ |
| Trucks & Commercial Vehicles | 8704 | 10โ25% | โ | Details โ |
| Perfume & Fragrances | 3303.00 | 25% | โ | Details โ |
| Clothing & Apparel | 61 / 62 | 25% | โ | Details โ |
| Aluminium Profiles & Windows | 7610 | 10โ25% | โ | Details โ |
| Tyres & Pneumatic Tyres | 4011 | 25% | โ | Details โ |
| Laptops & Computers | 8471 | 0% | โ | Details โ |
| Solar Panels & PV Modules | 8541.40 | 0% | โ | Details โ |
| Furniture | 9403 | 25% | โ | Details โ |
| Motorcycles & Scooters | 8711 | 25% | โ | Details โ |
| Steel Flat Products | 7208โ7211 | 0โ10% | โ | Details โ |
| Cosmetics & Skincare | 3304 | 25% | โ | Details โ |
MFN rates are approximate. Verify at official tariff โ