๐ฌ๐ง
United Kingdom Import Duty Rates
UK Global Tariff
Post-Brexit, the UK maintains its own Global Tariff broadly mirroring EU rates. Duty is applied on CIF value. VAT at 20% applies from ยฃ0 โ no VAT de minimis. The ยฃ135 duty de minimis waives customs duty only (VAT still applies). The UKโEU TCA provides 0% for qualifying goods.
Duty basis
CIF
VAT
20%
Currency
GBP
Products covered
18
Key FTAs:UKโEU TCAUKโJapan CEPACPTPPUKโAustralia FTAUKโNew Zealand FTA
United Kingdom duty rates by product
MFN rates ยท CIF basis ยท click for full breakdown| Product | HS Code | MFN Duty | FTA Available | |
|---|---|---|---|---|
| Smartphones & Mobile Phones | 8517.12 | 0% | โ | Details โ |
| Passenger Cars | 8703 | 6.5% | UKโEU TCA: 0% | Details โ |
| Used & Second-Hand Cars | 8703 | 6.5% | UKโEU TCA: 0% | Details โ |
| Trucks & Commercial Vehicles | 8704 | 6.5% | โ | Details โ |
| Perfume & Fragrances | 3303.00 | 5% | UKโEU TCA: 0% | Details โ |
| Clothing & Apparel | 61 / 62 | 12% | CPTPP: 0% | Details โ |
| Aluminium Profiles & Windows | 7610 | 6% | โ | Details โ |
| Automotive Parts & Components | 8708 | 3.5% | UKโEU TCA: 0% | Details โ |
| Tyres & Pneumatic Tyres | 4011 | 4.5% | โ | Details โ |
| Laptops & Computers | 8471 | 0% | โ | Details โ |
| Solar Panels & PV Modules | 8541.40 | 0% | โ | Details โ |
| Furniture | 9403 | 3.7% | โ | Details โ |
| Footwear & Shoes | 6402โ6405 | 16% | CPTPP: 0% | Details โ |
| Motorcycles & Scooters | 8711 | 6% | UKโJapan CEPA: 0% | Details โ |
| Steel Flat Products | 7208โ7211 | 0โ4% | โ | Details โ |
| Cosmetics & Skincare | 3304 | 1.7% | โ | Details โ |
| Jewellery & Precious Metals | 7113 / 7114 | 2.5% | โ | Details โ |
| Electronic Components | 8534 / 8542 | 0% | โ | Details โ |
MFN rates are approximate. Verify at official tariff โ
Need to know the United Kingdom duty rate for your specific products?
Describe any product and get the exact HS code + duty rate for United Kingdom and 200+ other markets โ free, no account needed.