๐บ๐ฟ
Uzbekistan Import Duty Rates
Uzbekistan Customs Tariff (harmonised with CIS/EAEU schedule)
Uzbekistan applies import duties based on a national tariff harmonised with CIS standards. VAT at 12% applies on CIF + duty. Excise duties apply on certain goods (cars, alcohol, tobacco). Uzbekistan joined CIS FTZ providing preferential rates from CIS countries. Goods from EAEU members (Russia, Kazakhstan, etc.) may attract different rates.
Duty basis
CIF
VAT
12%
Currency
UZS
Products covered
15
Key FTAs:CIS Free Trade Zone (Russia, Kazakhstan, etc.)
Uzbekistan duty rates by product
MFN rates ยท CIF basis ยท click for full breakdown| Product | HS Code | MFN Duty | FTA Available | |
|---|---|---|---|---|
| Smartphones & Mobile Phones | 8517.12 | 0โ5% | CIS: 0% | Details โ |
| Passenger Cars | 8703 | 30% | CIS: lower | Details โ |
| Used & Second-Hand Cars | 8703 | 30% + excise | โ | Details โ |
| Trucks & Commercial Vehicles | 8704 | 0โ15% | CIS: lower | Details โ |
| Perfume & Fragrances | 3303.00 | 20โ30% | โ | Details โ |
| Clothing & Apparel | 61 / 62 | 20โ30% | CIS: 0โ15% | Details โ |
| Aluminium Profiles & Windows | 7610 | 5โ30% | CIS: 0โ5% | Details โ |
| Automotive Parts & Components | 8708 | 10โ20% | CIS: lower | Details โ |
| Tyres & Pneumatic Tyres | 4011 | 20โ30% | โ | Details โ |
| Laptops & Computers | 8471 | 0โ5% | โ | Details โ |
| Solar Panels & PV Modules | 8541.40 | 0% | โ | Details โ |
| Furniture | 9403 | 20โ30% | CIS: 0โ15% | Details โ |
| Motorcycles & Scooters | 8711 | 20โ30% | โ | Details โ |
| Steel Flat Products | 7208โ7211 | 10โ20% | CIS: 0% | Details โ |
| Cosmetics & Skincare | 3304 | 20โ30% | โ | Details โ |
MFN rates are approximate. Verify at official tariff โ