Import Duties from Japan to India
India import duty rates for goods originating in Japan. India-Japan CEPA provides preferential tariff access.
FTA Status
Active โ
Duty basis
CIF
IGST
18%
Tariff system
Indian Customs Tariff (ITCโHS)
India-Japan CEPA
In force since 2011
Phased tariff reduction on ~90% of tariff lines. Auto and steel on longer schedules.
Japan โ India Trade Highlights
- โIndia-Japan CEPA covers ~90% of bilateral trade in goods
- โTariff reductions phased over 10โ15 years for sensitive products
- โAutomotive tariffs reduced but still significant (not zero)
- โJapan is a major investor in Indian manufacturing (Suzuki, Honda, Toyota)
- โSteel and auto parts benefit from preferential rates under CEPA
Key Products: Japan โ India
India MFN rates ยท CIF basis ยท click for full breakdown
| Product | HS Code | MFN Duty | FTA Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 8703 | 60โ100% | โ | Details โ |
| Automotive Parts & Components | 8708 | 15% | โ | Details โ |
| Motorcycles & Scooters | 8711 | 50% | โ | Details โ |
| Steel Flat Products | 7208โ7211 | 7.5โ12% | โ | Details โ |
| Electronic Components | 8534 / 8542 | 0โ10% | โ | Details โ |
All India Duty Rates
| Smartphones & Mobile Phones | 8517.12 | 20% | Details โ |
| Used & Second-Hand Cars | 8703 | 125% | Details โ |
| Trucks & Commercial Vehicles | 8704 | 40% | Details โ |
| Perfume & Fragrances | 3303.00 | 20% | Details โ |
| Clothing & Apparel | 61 / 62 | 20% | Details โ |
| Aluminium Profiles & Windows | 7610 | 7.5โ10% | Details โ |
| Tyres & Pneumatic Tyres | 4011 | 25% | Details โ |
| Laptops & Computers | 8471 | 20% | Details โ |
| Solar Panels & PV Modules | 8541.40 | 40% | Details โ |
| Furniture | 9403 | 25% | Details โ |
| Footwear & Shoes | 6402โ6405 | 30โ35% | Details โ |
| Cosmetics & Skincare | 3304 | 20% | Details โ |
| Jewellery & Precious Metals | 7113 / 7114 | 15% | Details โ |
How Import Duty Is Calculated
CIF value
Product cost + international freight + insurance
Import duty (tariff rate)
MFN rate applies, or preferential rate under India-Japan CEPA if rules of origin are met
IGST (18%)
Charged on CIF value + duty. Collected at customs clearance.
Use our Import Duty Calculator or Landed Cost Calculator for a full cost breakdown.
Calculate your exact cost
Enter your product, value, and shipping cost for a full landed cost estimate.
Landed Cost Calculator โJapan โ Other Markets
Other Origins โ India